クレカ明細

rahoraho2011-07-12

20110501 ジヤストシステム ダイレクトハンバ    300 -3 297 S 1回払い
20110501 ジヤストシステム ダイレクトハンバ    300 -3 297 S 1回払い
20110531 ウィルコムご利用代金           9,078 -90 8,988 S 1回払い
20110531 ヤフージャパン              346 -3 343 S 1回払い
20110531 KDDI料金               10,610 -106 10,504 S 1回払い
20110531 UQ ご利用料金             4,081 -40 4,041 S 1回払い
20110531 hiーho サービス利用料        420 -4 416 S 1回払い
20110601 スカパー カスタマーリレーションズ(視聴 8,230 -82 8,148 S 1回払い
20110601 ニコニコ動画               525 -5 520 S 1回払い
20110603 EVERNOTE.COM         407 -4 403 S 1回払い 現地通貨額  5.00USD
換算レート 81.52000  レート換算日 
20110604 ケイセイスカイライナー          2,400 -24 2,376 S 1回払い
20110607 AMAZON.CO.JP         470 -4 466 S 1回払い
20110607 ROYAL ORCHID HOTEL ( 6,007 -60 5,947 S 1回払い 現地通貨額  2,224.00THB
換算レート 2.70099  レート換算日 
20110610 ソフトバンク エム            10,509 -105 10,404 S 1回払い
20110613 AMAZON.CO.JP         5,780 -57 5,723 S 1回払い
20110616 クリツプ セルシス            500 -5 495 S 1回払い
20110622 デイーエムエム              1,295 -12 1,283 S 1回払い
20110701 PAYPAL *NICOVIDEO    525 -5 520 S 1回払い 現地通貨額  525.00JPY
換算レート 1.00000  レート換算日 

クレカ請求額